SCUOLA PRIMARIA "O. MARCHESI" DI COPPARO

SEDE:
Piazza libertà, 5
44034 COPPARO FE
Tel. 0532860081
RESPONSABILE DI PLESSO: Ins. GUIDI GIUSEPPINA
DESCRIZIONE:
La scuola primaria di Copparo, disposta su 2 piani, è composta da 15 aule didattiche di cui 11 dotate di Lavagna Multimediale (LIM), 1 aula magna, anch’essa dotata di LIM dove, oltre ad essere utilizzate dalle classi per la normale didattica, viene utilizzata per alcune attività con enti esterni che richiedono larghi spazi e apparecchiature tecnologiche. Viene messa anche a disposizione per corsi di formazione o aggiornamento per il ns. personale scolastico.
Nella scuola troviamo inoltre 1 aula informatica, alcune aule dedicate all'insegnamento individualizzato, per attività di potenziamento-recupero abilità o alternativa alla religione, 1 aula attrezzata a palestra e 2 mense. Sul retro dell'edificio un ampio cortile recintato.
Per motivi di spazio alcune classi tra le terminali sono situate nell'edificio che ospita la Scuola Secondaria di I° "Corrado Govoni" di Copparo che ha destinato un reparto alla scuola primaria, la cui referente è l'ins. POLETTI STEFANIA. Anche queste aule 3 sono dotate di LIM.
Le classi dei corsi A -B e C seguono il seguente orario: | ||||
cl. 1° | ||||
GIORNO | DALLE | ALLE | DALLE | ALLE |
Lunedì | 8.30 | 12.30 | 12.30 | 16.30 |
Martedì | 8.30 | 12.30 | ||
Mercoledì | 8.30 | 12.30 | ||
Giovedì | 8.30 | 12.30 | 12.30 | 16.30 |
Venerdì | 8.30 | 12.30 | ||
cl. 2° e 5° B |
||||
GIORNO | DALLE | ALLE | DALLE | ALLE |
Lunedì | 8.30 | 12.30 | 12.30 | 16.30 |
Martedì | 8.30 | 12.30 | ||
Mercoledì | 8.30 | 12.30 | 12.30 | 16.30 |
Giovedì | 8.30 | 12.30 | ||
Venerdì | 8.30 | 12.30 | ||
cl. 3° A/B e 5° A/C (c/o succursale) |
||||
GIORNO | DALLE | ALLE | DALLE | ALLE |
Lunedì | 8.20 | 12.20 | 12.20 | 16.20 |
Martedì | 8.20 | 12.20 | ||
Mercoledì | 8.20 | 12.20 | 12.20 | 16.20 |
Giovedì | 8.20 | 12.20 | ||
Venerdì | 8.20 | 12.20 | ||
cl. 4° | ||||
GIORNO | DALLE | ALLE | DALLE | ALLE |
Lunedì | 8.30 | 12.30 | ||
Martedì | 8.30 | 12.30 | 12.30 | 16.30 |
Mercoledì | 8.30 | 12.30 | ||
Giovedì | 8.30 | 12.30 | 12.30 | 16.30 |
Venerdì | 8.30 | 12.30 | ||
Le classi dei corsi D e E (ex T.P.) seguono il seguente orario: | ||||
GIORNO | DALLE | ALLE | DALLE | ALLE |
Lunedì | 8.30 | 12.30 | 12.30 | 16.30 |
Martedì | 8.30 | 12.30 | 12.30 | 16.30 |
Mercoledì | 8.30 | 12.30 | 12.30 | 16.30 |
Giovedì | 8.30 | 12.30 | 12.30 | 16.30 |
Venerdì | 8.30 | 12.30 | 12.30 | 16.30 |
google maps scuola primaria di Copparo:
https://mapstreetview.com/#qq8e7_71ibw_4j.a_2f42